<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TuS Schwarz-Weiß Bismark News</title>
		<link>http://www.tus-bismark.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten des Sportvereins TuS Schwarz-Weiß Bismark e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TuS Schwarz-Weiß Bismark News</title>
			<url>http://www.tus-bismark.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.tus-bismark.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten des Sportvereins TuS Schwarz-Weiß Bismark e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Metzgers Kolumne: „An den Ketten zerren“</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=567&#38;cHash=b11bfc5bd5444c5626fbb572f12725ba</link>
			<description>Am vergangenen Wochenende haben wir an den Ketten gezerrt und das gleich in mehreren Fällen. Bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Wochenende haben wir an den Ketten gezerrt und das gleich in mehreren Fällen. Bei der Vorbereitung des Platzes für das geplante Testspiel gegen Havelwinkel Warnau haben wir uns vor den Karren, der in diesem Fall eine Walze war, gespannt, um einige Stellen des Platzes zu festigen. Das Spiel fand dann auch statt und wir bedanken uns noch mal recht herzlich bei unserer Gegner, dass er uns am Sonntagnachmittag diesen Test ermöglichte. Einen Bericht zum Spiel findest du <link http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&tx_ttnews[tt_news]=565&cHash=552985f9611ac8f500086f6aa1006822 - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>.<br /><br />Die Motivation für die Partie am Sonntag finden, kam auch dem Zerren an den Ketten gleich, vor allem den eigenen Ketten. Weil man noch kurz in Erinnerung schwelgte, wie es an dem Sonntag davor im Trainingslager in der Türkei war. Erst gab es leckeres Buffet und dann auch noch 20 Grad, Sonnenschein, Strand und Meer. Stellenweise erinnerte uns unser Trainingsplatz in Bismark an den Strand, denn leider fehlte dort der eine oder andere Grashalm. Doch die Freude darüber, dass wir endlich mal wieder ein Spiel absolvieren konnten, war viel größer und so zerrten wir dann einfach wieder an unseren Ketten, auch „Innerer Schweinehund“ genannt. Dazu kam dann auch noch ein wechselhaftes Wetter, von Sonne, Schnee, noch mehr Schnee und dann wieder Sonne. Dann war es die Kombination von Sonne und Schnee, die uns das Spiel erschwerte, denn leider ist eine Sonnenbrille als reguläre Fußballeraustattung während des Spiels nicht erlaubt.<br /><br />Was uns das wechselhafte Wetter für das kommende Wochenende beschert, wenn das erste Rückrundenspiel gegen die Eintracht aus Mechau ansteht, kann man noch nicht genau sagen. Ob das Spiel um 14 Uhr im Waldstation angepfiffen werden kann, wird wohl erst kurzfristig entschieden. Prognosen sind schwierig, da der Platz im Moment sehr durchnässt ist. Wir warten ab und sehen, was daraus wird. Eins ist jedenfalls sicher: Wenn das Spiel stattfindet, dann zerren wir auf jeden Fall an den Ketten, denn wir wollen gleich mit einem Heimsieg starten.]]></content:encoded>
			<category>Metzgers Kolumne</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120222_Metzgers-Kolumne.jpg" length ="63662" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>„Lokalmatador 2011“ wird gesucht</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=566&#38;cHash=0bae0e0105d12f35343a6476e5063212</link>
			<description>Ab heute suchen der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die Volksstimme den „Lokalmatador 2011“. Bereits...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab heute suchen der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die Volksstimme den „Lokalmatador 2011“. Bereits zum fünften Mal stimmen die Leser per Coupon ab. Sieben Kandidaten stehen zur Auswahl. Zum Sportlerball am Samstag, 3. März, im Bismarker „Tivoli“ wird der „Lokalmatador 2011“ bekannt gegeben. Daneben wird auch der „Sportler des Jahres 2011“ gewählt. Das erfolgt am Abend des Sportlerballs. Nur die Anwesenden im Saal entscheiden über Sieger und Platzierte. Jeder Inhaber einer Eintrittskarte bekommt am Eingang einen Stimmzettel, der ausgefüllt in eine Wahlurne einzuwerfen ist. Die Auszählung erfolgt dann sogleich vor Ort, die Sportler/-innen oder Mannschaften mit den meisten Stimmen werden geehrt. Die Nominierung „Sportler des Jahres 2011“ erfolgt durch die Sektionen und den Vorstand des TuS Schwarz-Weiß Bismark.<br /><br /><link fileadmin/Verein/Events/Sportlerball/120221_Coupon.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><img style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_120221_Coupon.jpg.jpg" height="305" width="300" alt="" /></link>Der „Lokalmatador 2011“ wird per Coupon ermittelt. Bei der Aktion „Du bist spitze!“ sollen vor allem die Sympathien der Wähler entscheiden. Aber auch das Engagement der Kandidaten im Verein. Ausgezeichnet wird nur der Sieger, er ist der „Lokalmatador 2011“. Es gibt keine Platzierten. Die Wahlurnen sind ab heute wieder in bewährter Weise in Bismark im Edeka-Neukauf, in der Postfiliale, im Haushaltswarengeschäft Motejat und in der Versandagentur Leschkowski aufgestellt. Die Wahlzettel für den „Lokalmatador 2011“ können nur bis zum Donnerstag, 1. März, um 18 Uhr abgegeben werden. Bereits eine Stunde später erfolgt die Auszählung im Sportlerheim im Waldstadion.<br /><br />Der Sportlerball des TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt in diesem Jahr in den Händen der Sektion Tischtennis. Ralf Motejat und Jan Salomo sind zugleich als Organisatoren und Moderatoren im Einsatz. Zum Programm gehören Auftritte der Tischtennis-Cracks und der Fußball-Mädchen. Für die entsprechende Stimmung wird auch Konrad Schulz alias DJ Kotte sorgen. Die Eintrittskarten für den Sportlerball können im Geschäft für Haushaltswaren Motejat in der Neuen Straße in Bismark erworben werden. Die Tickets kosten fünf Euro (ermäßigt drei Euro).
Den Coupon zum Ausdrucken gibt es <link fileadmin/Verein/Events/Sportlerball/120221_Coupon.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110130_sportlerball1011_14.jpg" length ="50122" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesliga-Team gewinnt Test gegen Warnau 2:0</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=565&#38;cHash=552985f9611ac8f500086f6aa1006822</link>
			<description>In Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga Nord empfing die erste Mannschaft des TuS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga Nord empfing die <link 16 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">erste Mannschaft</link> des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntagnachmittag den Zweitplatzierten der Kreisoberliga, SSV Havelwinkel Warnau, zum Testspiel im Waldstadion. Aufgrund der widrigen Bedingungen der vergangenen Tage hat das Team von Coach Dirk Grempler den Trainingsplatz zuvor eigens hergerichtet, um bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, was nicht einfach war. Nach 90 Minuten entschieden die Schwarz-Weißen das Duell durch zwei Treffer von Philipp Grempler und Martin Gödecke mit 2:0 (0:0) für sich.<br /><br />In der ersten Hälfte sahen die 53 Zuschauer Spielvorteile auf Bismarker Seite, Zählbares kam jedoch nicht dabei raus. Aus gutem Zusammenspiel fielen im zweiten Durchgang die Treffer. Aus 25 Meter traf Grempler in der 68. Minute zur Führung, bevor Martin Gödecke sieben Minuten vor dem Ende das 2:0 erzielte. „Das war ein guter Test, der gezeigt hat, wass wir noch viel Arbeit vor uns haben“, so Dirk Grempler.<br /><br /><b>So haben sie gespielt:</b><br /><br /><b>TuS: </b>Strauer – Köhn, Neumann, Rämke, Metzger, Butze, Gödecke, Grempler, Grützmacher, Schröder (Bartsch, Bade)<br /><br /><b>Tore: </b>1:0 Grempler (68.), 2:0 Gödecke (83.)]]></content:encoded>
			<category>Fußball // Herren I</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:29:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120220_Herren_Platzbelegung.jpg" length ="90279" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Tischtennis-Oberliga: Trotz Niederlagen wacker geschlagen</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=564&#38;cHash=9039ad7872bf53c3bb774db4d94b4563</link>
			<description>Zwei deutliche Niederlagen musste die erste Tischtennis-Herrenmannschaft am Samstag beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zwei deutliche Niederlagen musste die <link 233 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">erste Tischtennis-Herrenmannschaft</link> am Samstag beim Heim-Doppelspieltag einstecken. Während das Match gegen die Reserve der Reinickendorfer Füchse Berlin 3:9 endete, standen gegen den TSV Stahnsdorf sogar nur zwei Zähler auf der Habenseite (Endstand: 2:9). Gleichwohl haben die erneut zahlreich erschienenen Zuschauer gutklassiges Tischtennis geboten bekommen.<br /><br />Der Vergleich mit dem jungen Füchse-Team aus Berlin endete wie im Hinspiel 3:9. Schon der Start verlief mit drei klaren Doppelniederlagen denkbar ungünstig. In der ersten Einzelrunde sorgten lediglich Ivan Proano (3:1 gegen D. Bartels) und Steven Elksne mit seinem zweiten Saisonsieg (3:1 gegen N. Bartels) für Lichtblicke. Jörg Otto, Andreas Franke und der junge Tilo Ladewig waren dagegen ohne echte Siegchance, so dass der Zwischenstand 2:7 lautete. Die zweite Einzelrunde begann erneut mit einem Sieg des Ecuadorianers im Bismarker Trikot, Ivan Proano (3:0 gegen Börner). Die Chance zur Ergebniskosmetik verpassten danach sowohl Benno Kirchner, der sein druckvolles Spiel nicht bis zum Spielende durchhielt (2:3 gegen D. Bartels) als auch Steven Elksne, in dessen Spiel gegen Gehler (1:3) sich nach gutem Auftakt zu viele Fehler einschlichen. So blieb am Ende wie oft in dieser Spielzeit die Erkenntnis, dass mehr drin war.<br /><br /><b>Erste Rückrunden-Niederlage für Proano</b><br /><br />Das Nachmittagspiel gegen den TSV Stahnsdorf wurde eine klare Sache für die Gäste. Nach erneutem 0:3-Rückstand nach den Auftaktdoppeln – nur Otto/Franke hatten beim 2:3 gegen Krüger/Losch Siegchancen – sorgte Proano für Hochspannung. Sein polnischer Gegner Pyrek hatte nach 2:1-Satzführung schon Matchball, den Proano jedoch abwehren konnte. Im Entscheidungssatz gaben dann die größeren Kraftreserven des TuS-Akteurs den Ausschlag zum 3:2-Endstand. Während Kirchner, Elksne und Otto jeweils 0:3 unterlagen, wies im unteren Paarkreuz Andreas Franke seine Spielstärke nach. Beim glatten 3:0-Sieg ließ er Nierzejewski keine Chance und kam zu seinem ersten Oberliga-Einzelerfolg. <br /><br />Während Ersatzspieler Fabian Weiß gegen Losch (0:3) erstmals Oberligaluft schnupperte, näherte sich der Höhepunkt des Spiels. Das Duell Proano gegen Englert, jahrelang für Hertha BSC in der zweiten Bundesliga aktiv, bot hochklassige Ballwechsel und war an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem Proano mit dem Gewinn des ersten Satzes besser startete, zeigte Englert im zweiten und dritten Satz, dass er nichts verlernt hat. Mit druckvollen Topspins und überraschenden Aufschlagvarianten konterte Proano zum 2:2-Satzausgleich. Im Entscheidungssatz stand der Bismarker nach frühem Rückstand öfter schlecht zum Ball, so dass mehrere&nbsp; Vorhandtopspins misslangen und er wie bei der 2:3-Hinspielniederlage seinem Gegner gratulieren musste. Die Zuschauer waren nach dieser engagierten Leistung trotz der 2:9-Niederlage der Schwarz-Weißen, die Benno Kirchner mit dem 0:3 gegen Pyrek komplettierte, zufrieden.<br /><br /><b>Spannende Aufholjagd für Bismarker Reserve belohnt</b><br /><br />Deutlich mehr Spannung hielt die Landesliga-Partie der <link 238 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">TuS-Reserve</link> gegen TTC Börde Magdeburg IV bereit. Die Gäste wollten ihren zweiten Tabellenrang verteidigen, während die Altmärker im Abstiegskampf jeden Zähler brauchen. Dafür standen die Vorzeichen ungünstig, nachdem mit Jens Nielebock und Daniel Müller die Nummern eins und vier bei den Schwarz-Weißen ersetzt werden mussten.<br /><br />Überraschend ging der TuS nach zwei Doppelsiegen und Sebastian Wincklers 3:2-Einzelerfolg gegen Hoppe mit 3:1 in Führung. Die folgende Serie von sieben Niederlagen in Folge brachte die Altmärker jedoch mit 3:8 fast aussichtslos in Rückstand. Die Bismarker steckten nicht auf und verkürzten nach Einzelsiegen von Tobias Stoll (3:1 gegen Wilckens), Fabian Weiß (3:2 Wennrich), Benjamin Haupt (3:2 Schörnig) und Albrecht Bremer (3:1 Bünger) auf 7:8. Nun musste das Abschlussdoppel über Niederlage oder Remis entscheiden. Hier zeigten Winckler/Haupt große Nerven- und Spielstärke und sicherten mit einem letztlich ungefährdeten 3:1-Sieg das verdiente Unentschieden des TuS-Teams. Damit ist Bismarks zweite Herrenmannschaft vor dem Spiel am kommenden Wochenende beim Tabellenletzten TTC Wolmirstedt nun schon fünf Partien in Folge (8:2) ohne Niederlage.]]></content:encoded>
			<category>Tischtennis</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110904_Andreas_Franke_web_01.jpg" length ="94079" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mädchen: Letztes Hallenturnier bleibt verletzungsfrei</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=563&#38;cHash=f4ec277978e873d198e6d67b1dd789e0</link>
			<description>Ihr letztes Turnier in der Hallensaison 2011/2012 absolvierten die B/C-Juniorinnen des TuS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ihr letztes Turnier in der Hallensaison 2011/2012 absolvierten die <link 70 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">B/C-Juniorinnen</link> des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Samstag in Haldensleben. Zu Gast beim Sportclub belegte die Mannschaft von Trainer Stefan Rühling den siebten Rang. Für Torjubel auf Bismarker Seite sorgten Marie Maciej und Laura Braumann. Positiv gilt es zu erwähnen, dass sich keine Spielerin verletzt hat. Das war zuletzt nicht immer so. Den Turniersieg sicherte sich Helmstedt vor dem VfL Kalbe/Milde. Am Sonntag, 19. Februar, beginnt für Mädchen die Vorbereitung auf das erste Punktspiel in diesem Jahr. Bereits am 2. März empfangen sie dazu den SSV 80 Gardelegen.<br /><br />Dass dieses letzte Turnier kein Selbstläufer werden würde, wussten die Schwarz-Weißen bereits nach der Gruppenauslosung. Mit dem SSV 80 Gardelegen zählte eines der Top-Teams aus der Altmark-Börde-Liga und der gesamten Hallensaison zu den Gegnern. Dazu startete der Gastgeber in Gruppe A und eine Vertretung aus Helmstedt, die bereits im Dezember das Hallenturnier bei starken Wolmirstedterinnen gewonnen hat. <br /><br /><b>Nur Marie Maciej und Laura Braumann treffen</b><br /><br /><img style="padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_120218_250-Maria-Pohl.jpg.jpg" height="186" width="250" alt="" />Die erste Partie ging direkt gegen die Mannschaft aus Niedersachsen. Klein und wendig waren die Helmstedterinnen oftmals einen Schritt schneller und siegten demzufolge mit 3:0. Das zweite Duell lieferte sich der TuS mit dem Haldenslebener SC. Anfangs ausgeglichen erarbeiteten sich die Gastgeberinnen Vorteile und gingen bis auf 2:0 in Führung. Durch den ersten Gegentreffer wurden die Bismarkerinnen erst so richtig wach und erkannten den Ernst der Lage. Nach dem zweiten Tor kippten die Spielanteile. Marie Maciej marschierte vom Anstoßpunkt bis vor das Tor und erzielte den Anschluss. Danach kämpften die Schwarz-Weißen um jeden Meter und wollten den Ausgleich, der jedoch nicht gelang – 1:2. Damit war das Aus nach der Vorrunde klar.<br /><br />Im letzten Spiel gegen den SSV 80 Gardelegen konnte das Rühling-Team frei aufspielen und tat dies auch. Diszipliniert stellten Vanessa Grenda und Co. den Gegner zu, konnten zwei Gegentreffer jedoch nicht verhindern. Dennoch zeigte das Derby gegen den SSV, dass Leistungsvermögen vorhanden ist, welches es nun in den weiteren Partien der Altmark-Börde-Liga abzurufen gilt. Beim Turnier in Haldensleben stand ein letztes Spiel auf dem Plan. Im Duell um den siebten Rang traf das TuS-Team auf den SV Bebertal und besiegte diesen glanzlos durch ein Treffer von Laura Braumann mit 1:0.<br /><br /><b>„Lernen, unser eigenes Spiel durhzubringen“</b><br /><br />„Mit dem heutigen Ergebnis bin ich nicht zufrieden“, resümierte Coach Stefan Rühling nach Abpfiff. „Natürlich hatten wir etwas Lospech und mussten in der vermeintlich stärkeren Gruppe ran. Das erklärt jedoch nicht, wieso wir das gesamte erste Spiel verschlafen und nichts von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Auch in der zweiten Begegnung mussten uns erst zwei Gegentore wachrütteln, bevor wir auf Betriebstemperatur waren. Der Wille kehrte zurück und die Mannschaft hat den Kampf angenommen – leider reichte es nicht für einen Punkt.“<br /><br /><img style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_120218_250-Gretel-Katja.jpg.jpg" height="178" width="250" alt="" />Für die Bismarkerinnen war ein Halbfinale damit nicht mehr möglich. „Damit kann ich leben, doch das wir ohne Punkt in das Spiel um Platz sieben gingen stellte mich nicht zufrieden. Dennoch hat meine Mannschaft dann gegen Gardelegen eine ordentliche Leistung gezeigt, auf die man aufbauen kann. Insgesamt haben wir uns – mit Ausnahme vom ersten Spiel – immer dem Niveau des Gegners angepasst. Wir müssen nun lernen, unser eigenes Spiel durchzubringen und uns nicht so sehr vom Gegner beeinflussen zu lassen. Dann sehe ich für die Zukunft die Chance, dass wir Erfolg haben“, so Rühling, der sich auch über besondere Unterstützung freute. „Ich finde es toll, dass auch Spielerinnen, die nicht eingesetzt werden können, das Team begleiten. Darüber hinaus freue ich mich, dass keine Spielerin verletzt wurde.“<br /><br /><b>So haben sie gespielt:</b><br /><br /><b>TuS:</b> Eberle – Rogge, Löber, Grenda, Pohl, Maciej, Braumann, Henning, Gagelmann<br /><br /><b>Tore:</b> Maciej, Braumann<br /><br />Zum Vorbereitungsplan der B/C-Juniorinnen geht es <link 559 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Fußball // B/C-Juniorinnen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:26:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120218_Kreis-Maedchen.jpg" length ="88947" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Doppelspieltag für TuS-Cracks in eigener Halle</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=561&#38;cHash=39c7f06b2f797a891c656ce45e3a2022</link>
			<description>Der erste Herrenmannschaft der Sektion Tischtennis des TuS Schwarz-Weiß Bismark steht an diesem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <link 233 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">erste Herrenmannschaft</link> der Sektion Tischtennis des TuS Schwarz-Weiß Bismark steht an diesem Wochenende ein Doppelspieltag in der Oberliga Nord-Ost in eigener Halle bevor. Am Samstag, 18. Februar, empfangen die Altmärker zunächst ab 13 Uhr die Reserve der Reinickendorfer Füchse Berlin. Um Satz- und Punktgewinne geht es dann ab 18 Uhr ebenfalls gegen den TSV Stahnsdorf, dem aktuellen Tabellendritten. Ebenfalls um 13 Uhr stehen sich in der Landesliga Magdeburg der TuS II und TTC Börde Magdeburg IV gegenüber.<br /><br />Im Hinspiel unterlagen die Schwarz-Weißen den jungen Spielern der Füchse-Reserve klar mit 3:9, wobei nur Ivan Proano (2) und Benno Kirchner punkten konnten. Allerdings verkauften sich da die TuS-Cracks unter Wert. Nach dem verheißungsvollen Auftritt vom vorletzten Wochenende bei Tennis Borussia Berlin werden die Bismarker Spieler Mut geschöpft haben. Auch bei Steven Elksne sollte nach seinem ersten Oberliga-Sieg der Knoten geplatzt sein. Allerdings muss die TuS-Vertretung auf Felix Rüge verzichten, der wegen Prüfungsvorbereitungen fehlt. Für ihn kommt der junge Tilo Ladewig (Nummer eins der dritten Mannschaft), der in der Bezirksliga bisher hervorragend spielte, zu seinem verdienten ersten Oberliga-Einsatz. <br /><br />Im zweiten Match gegen den TSV Stahnsdorf, der die Rückrunde mit bisher 3:3-Punkten verhalten begann, werden die TuS-Mannen versuchen, die Niederlage in Grenzen zu halten. Höhepunkt dieses Vergleichs wird sicher das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenspieler sein. Während der Bismarker Ivan Proano die Rückrunde mit 6:0 bisher makellos bestritt, gilt sein Stahnsdorfer Kontrahent Thomas Englert seit Jahren als bester Spieler der Oberliga. In der Hinrunde behielt Englert äußerst knapp mit 11:9 im Entscheidungssatz zum 3:2 die Oberhand. Kann der junge Ecuadorianer seine gewachsene Leistungsstärke auch gegen Englert nachweisen? Für die anderen Spieler, wohl mit Sebastian Winckler für Rüge, geht es um jeden kleinen Punkt als Achtungserfolg.<br /><br /><b>Schweres Landesliga-Match gegen Überraschungsteam Börde IV</b><br /><br />Die <link 238 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Reserve</link> des TuS Schwarz-Weiß Bismark befindet sich nach zuletzt 7:1-Punkten aus den letzten vier Spielen deutlich im Aufwind. Doch für das Heimspiel gegen die Vierte des Magdeburger TTC Börde (Beginn um 13 Uhr) sind die Vorzeichen ungünstig. Spitzenspieler Jens Nielebock ist dienstlich verhindert, während Mannschaftsführer Daniel Müller verletzungsbedingt noch die gesamte Spielzeit ausfallen wird. So rückt Dennis Schwarz zu Sebastian Winckler ins obere Paarkreuz, während Benjamin Haupt und Ralf Motejat aus der dritten Mannschaft das untere Paarkreuz bilden. Gleichwohl ist ein Punktgewinn gegen die mit negativer 3:5-Bilanz in die Rückrunde gestarteten Bördespieler (aktueller Tabellenzweiter) nicht außer Reichweite. Im Hinspiel setzte es für die mit drei Ersatzspielern aufgetretenen Bismarker allerdings eine deutliche 3:12-Niederlage. Das möchten die Schwarz-Weißen vor heimischer Kulisse wettmachen.]]></content:encoded>
			<category>Tischtennis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/111029_Dennis_Schwarz_TuS_Bismark__2__web.jpg" length ="94123" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sportlerball: Vorverkauf gestartet</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=562&#38;cHash=51b40ab85e7fd7b70d85ecb4bfd9f099</link>
			<description>Am Samstag, 3. März, lädt der TuS Schwarz-Weiß Bismark ab 19 Uhr zum traditionellen Sportlerball in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, 3. März, lädt der TuS Schwarz-Weiß Bismark ab 19 Uhr zum traditionellen <link 43 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Sportlerball</link> in den Bismarker Tivoli in der Bahnhofstraße. Der Vorverkauf dafür ist am Donnerstagvormittag gestartet und läuft bis Mittwoch, 29. Februar. Bei Haushaltswaren Motejat in der Neuen Straße gibt es die Tickets für 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). 
Zu Impressionen des Sportlerballs aus den Vorjahren geht es <link 43 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:19:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110130_sportlerball1011_19.jpg" length ="44005" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Metzgers Kolumne: „Gestern Strand – heute Schlittschuhe“</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=558&#38;cHash=aecab1baf9335b10c9ec0f3e2e3397eb</link>
			<description>Letze Woche gab es keine Kolumne, da es mit dem Gastbeitrag nicht wie geplant funktioniert hat. Ich...</description>
