<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TuS Schwarz-Weiß Bismark News</title>
		<link>http://www.tus-bismark.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten des Sportvereins TuS Schwarz-Weiß Bismark e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TuS Schwarz-Weiß Bismark News</title>
			<url>http://www.tus-bismark.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.tus-bismark.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten des Sportvereins TuS Schwarz-Weiß Bismark e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Metzgers Kolumne: „Das hat ein Nachspiel“</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=657&#38;cHash=b5e83bd46d3b2d9ac8c3578f394e11ee</link>
			<description>Wer die letzten Wochen die Kolumne immer ordentlich gelesen hat, der kann sich wahrscheinlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer die letzten Wochen die Kolumne immer ordentlich gelesen hat, der kann sich wahrscheinlich vorstellen, was am Montag beim Training los war. Richtig, nach dem DFB-Pokalsieg am Samstagabend schwebten die Dortmund-Fans richtig auf Wolke sieben und waren nicht einmal mit einem Lasso einzufangen. Die Bayern-Anhänger auf der anderen Seite versuchen den Optimismus und die Vorfreude für das Champions-League-Finale am kommenden Samstag in den Vordergrund zu rücken, um nicht weiter mit der Finalniederlage in Berührung zu kommen.<br /><br />Ein hochbrisantes Endspiel zeichnete sich am Sonntag, dem letzten Spieltag der englischen Premier League, ab. Für drei Minuten war Manchester United Meister, doch die Partie von Manchester City war noch nicht abgepfiffen und es lief noch die Nachspielzeit. In diesen drei Minuten gelang es den City-Spielern noch, einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg umzuwandeln. Warum erzähle ich das an dieser Stelle? Weil es einen guten Bezug zu unserem Spiel gegen den VfB Ottersleben gibt. Allerdings haben wir es nicht ganz so gut wie die Mannschaft von Manchester City gemacht. Wir lagen ebenfalls 1:2 zurück und haben alles nach vorne geworfen, um wenigstens noch ein Tor zu erzielen. Leider ist uns dies nicht gelungen und wir mussten die 1:2-Niederlage akzeptieren. Am Sonntag habe ich dann gesehen, dass man nie aufgeben sollte, denn es ist immer möglich einen Treffer zu erzielen oder sogar zwei, und das auch noch in der Nachspielzeit.<br />
<h3>Bau der Beregnungsanlage</h3>
Im&nbsp; Bundesliga-Relegationsspiel gestern Abend zwischen Fortuna Düsseldorf und Herta BSC Berlin gab es auch viel Nachspielzeit. Was bei diesem Spiel alles passiert ist, kann und will ich hier gar nicht aufzählen, denn es war schon verrückt. Ich bin gespannt, ob es da noch zu Nachspielen kommt und wenn ja, zu welchen. Stattdessen richte ich den Blick wieder auf uns und unsere Aktivitäten, denn da gibt es noch spannendes zu berichten. Wir haben an den kommenden zwei Wochenenden keine Spiele. Diese Gunst der Stunde haben wir am Montag und Dienstag genutzt, um mit dem Bau einer Beregnungsanlage auf zwei Plätzen zu beginnen. Unser Aufwärmprogramm beim Training bestand dann darin, die ausgehobenen Gräben wieder mit Erde zu bedecken und diese festzustampfen. <br /><br />Wenn wir am kommenden Samstag schon nicht aktiv dem Ball hinterherjagen, dann lassen wir es uns natürlich trotzdem nicht nehmen, wenigstens passiv dem runden Leder unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Gut, dass am Samstag das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und dem FC Chelsea auf dem Programm steht. Wenn du das Spiel nicht alleine anschauen möchtest, dann habe ich einen Tipp für dich: Im Waldstadion kannst du gerne das FInale angucken, denn mit Leinwand und kleiner Verpflegung gibt es hier noch weitere Fußball-/Bayern-Fans, die bestimmt gespannt das Spiel verfolgen und zittern, mit fiebern, bangen und vielleicht auch feiern. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch ein paar Dortmund-Fans auf den Zug aufspringen und für die deutsche Mannschaft die Daumen drücken.<br /><br />Zum Schluss noch eine kleine Bitte. Der Kreisfachverband Fussball-Altmark-Ost (ja, der heißt wirklich so, mit der Abkürzung KFV kann man unter Umständen nicht gleich was anfangen) führt eine Umfrage zur besten Homepage durch. Ich habe bereits meine Stimme abgegeben, für wen verrate ich nicht. Jetzt bist du dran!<br />
<h3>Zum Voting geht es <link http://www.kfv-altmark-ost.de/umfrage-ab-190-mitglieder.html - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>!</h3>]]></content:encoded>
			<category>Metzgers Kolumne</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120517_Sanierung.jpg" length ="126503" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreisliga-Elf deklassiert Schollene beim 6:1-Heimsieg</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=656&#38;cHash=6248123f343f0f71a8d1d2eefbf3b669</link>
			<description>Nur 24 Stunden nach dem 1:1 gegen Rot-Weiß Arneburg II stand für die Kreisliga-Elf am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nur 24 Stunden nach dem 1:1 gegen Rot-Weiß Arneburg II stand für die <link 17 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Kreisliga-Elf</link> am Sonntagnachmittag das Nachholspiel gegen den SV Blau-Weiß Schollene auf dem Programm, was wegen eines Trauerfalls in Reihen der Gäste auf den Muttertag verlegt wurde. Der TuS hatte sich für die Partie einiges vorgenommen, musste man sich doch im Hinspiel mit einem 2:2 beim Tabellenelften zufrieden geben. Trotz einiger Verletzungssorgen trumpften die Feibig-Schützlinge auf und siegten hochverdient mit 6:1 (4:1). Die Treffer für den Zweiten der Kreisliga besorgten Daniel Grützmacher (2), Dennis Schlieker (2), Steffen Kumpe und Sebastian Fricke.<br /><br />Unter den Klängen der Hymne des FC Barcelona liefen die 23 Akteure inklusive Schiedsrichter auf den Hauptplatz des Bismarker Waldstadions auf. Einen Start nach Maß erwischten die Hausherren. Die Auswechselspieler hatten sich kaum hingesetzt, da sprangen sie schon wieder zum Jubeln auf, denn nach nicht einmal 60 Sekunden netzte Daniel Grützmacher zur 1:0-Führung ein. Vorausgegangen war eine wunderschöne Passkombination über die linke Seite von Steffen Kumpe und Clemens Begner. Die Blau-Weißen erholten sich vom frühen Schock und versuchten die spielerischen Defizite mit Kampf und Zweikampfstärke wettzumachen. 
<h3>4:1-Pausenführung die Vorentscheidung</h3>
In der 24. Minute wurden die Gäste für ihre Bemühungen belohnt. Nach einer Flanke in den Strafraum gab es einen anständigen Textiltest bei Libero Tobias Lehmann und seinem Gegenspieler. Nach Geschmack des Unparteiischen ein wenig zu viel des Guten, sodass er auf den Punkt zeigte und den Bismarker mit dem gelben Karton belohnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Schollener Topscorer sicher. Doch dies wollten die Schwarz-Weißen nicht auf sich sitzen lassen und trafen fast im Gegenzug wieder zur Führung. Auf Zuspiel von Tobias Rogge war Dennis Schlieker zur Stelle und drückte den Ball in die lange Ecke. Spätestens jetzt hatten die Hausherren alles im Griff und so konnten die Stadionsprecher nur drei Minuten später einen weiteren Treffer vermelden. Steffen Kumpe knallte einen indirekten Freistoß in den Winkel, obwohl sich alle Blau-Weißen auf der Torlinie versammelt hatten (29.). Doch das war noch nicht alles im ersten Durchgang. Einen herrlichen Angriff über Sebastian Fricke und Tobias Rogge veredelte abermals Daniel Grützmacher zum 4:1-Pausenstand.<br /><br />In der zweiten Hälfte schaltete der TuS mehrere Gänge herunter und wechselte fleißig durch, sodass der Spielfluss aus Halbzeit eins ein wenig auf der Strecke blieb. Aber auch Dennis Schlieker durfte in der 65. Minute noch einmal jubeln. Einen Steilpass vom eingewechselten Axel Jaeger verwertete der Stürmer gekonnt zum 5:1. In den nächsten 20 Minuten gab es viel Leerlauf zu sehen. Das Spiel war entschieden und den Gästen merkte man die Strapazen des Doppelspieltags deutlich an. Aber auch die in Rot spielenden Bismarker taten nicht mehr allzu viel für das Spiel und ließen einige Torgelegenheiten ungenutzt.
<h3>„Hoffe nicht ohne Zweifel und zweifle nicht ohne Hoffnung.“</h3>
TuS-Keeper Robert Mertens konnte derweil die Sonntagssonne genießen, denn er blieb weitgehend ohne Beschäftigung. Fünf Minuten vor Ultimo machte die Feibig-Elf dann doch noch das halbe Dutzend voll. Bei einem Konter über Dennis Schlieker hatte sich der eigentliche Manndecker Sebastian Fricke mit nach vorne geschlichen und staubte zum 6:1 ab. Durch diesen Erfolg verschaffte sich die Landesliga-Reserve weiter Luft im Aufstiegskampf – mit nun sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten aus Walsleben.<br /><br />TuS-Coach Tino Feibig resümierte die Begegnung wie folgt: „Nachdem wir uns am Samstag trotz einer guter Partie mit nur einem Zähler begnügen mussten, so haben wir heute alle Zweifel widerlegt. Frei nach dem Motto: Hoffe nicht ohne Zweifel und zweifle nicht ohne Hoffnung. Die Mannschaft hat mal wieder gezeigt, dass wir völlig zu Recht da oben stehen und ich fiebere schon dem nächsten Feuerwerk in Groß Garz entgegen.“<br /><br /><b>So haben sie gespielt:</b><br /><br /><b>TuS:</b> Mertens – Lehmann, Kumpe, Fricke – Westphal, Leutz, Begner, Rogge, Grützmacher – Richen, Schlieker<br /><br /><b>Tore:</b> 1:0 Grützmacher (1.), 1:1 (24./Foulelfmeter), 2:1 Schlieker (26.), 3:1 Kumpe (29.), 4:1 Grützmacher (32.), 5:1 Schlieker (65.), 6:1 Fricke (85.)]]></content:encoded>
			<category>Fußball // Herren II</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/111002_Dennis_Schlieker_web_01.jpg" length ="117179" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vier Kreismeistertitel nach Bismark</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=655&#38;cHash=fdf786a3658fe0b4a7331df92da72ad9</link>
			<description>Zu den Kreis-Kinder- und Jugendspielen zog es am vergangenen Samstag die Nachwuchsakteure der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den Kreis-Kinder- und Jugendspielen zog es am vergangenen Samstag die <link 208 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Nachwuchsakteure</link> der Sektion Badminton des TuS Schwarz-Weiß Bismark. In der Altersklasse U17 der Mädchen sicherte sich Vanessa Grenda dabei die Goldmedaille, wie auch Ronja Motejat (U15) und Charlotte Katzke bei den Mädchen U13. Darüber hinaus belegte Hendrik Herms bei den Jungen U13 den ersten Rang und gewann ebenfalls Gold. Die vier Bismarker dürfen sich damit stolz als Kreismeister bezeichnen. Eine Bronzemedaille feierten zudem Tanja Schwellnus (U15) und Jennifer Poggendorf (U11).<br /><br />Insgesamt 13 Mädchen und Jungen des TuS Schwarz-Weiß Bismark folgten der Einladung nach Stendal. In der Altersklasse U17 setzte sich Vanessa Grenda souverän gegen ihre Gegenspielerin durch und belohnte sich dafür mit der ersten Goldmedaille für ihre Farben. Im jüngeren Altersbereich U15 gelang dies auch Ronja Motejat, die alle Duelle für sich entscheiden konnte. Tanja Schwellnus zeigte gute Ansätze, musste sich jedoch zwei Mal knapp geschlagen geben. Sie belegte am Ende den dritten Rang und sicherte sich Bronze.<br /><br />Den härtesten Wettkampf sollte es bei den Jungen der Altersklasse U15 geben, in der die meisten Teilnehmer gemeldet waren. Für den TuS zeigten dort Paul Rathke, Manuel Deede und Tim Schneider gute und vor allem spannende Duelle. Am Ende eines harten Kampfgeistes musste sich Rathke jedoch mit dem vierten Platz begnügen. Charlotte Katzke, Liza Haack, Hendrik Herms und Otto Wilhelm Steffens starteten in der Altersklasse U13. Katzke und Herms gewannen souverän alle Spiele und belohnten sich mit einer Goldmedaille. Für Liza Haack und Otto Wilhelm Steffens war es das erste Turnier. Beide konnten nicht punkten, steigerten sich aber im Verlauf des Turniers und können diese Erfahrung als Motivation mit ins nächste Training nehmen. <br /><br />In der Altersklasse U11 gingen Arnt Oke Steffens, Theresa Marie Dehle und Jennifer Poggendorf für die Schwarz-Weißen an den Start. Sie trainieren erst seit kurzem beim TuS und dieses Turnier war für sie Wettkampf-Premiere. Im vereinsinternen Duell gewann Vanessa Poggendorf gegen Theresa Marie Dehle und konnte so am Ende stolz mit einer Bronzemedaille nach Hause fahren.]]></content:encoded>
			<category>Badminton // Nachwuchs</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120512_KKJ_Stendal.jpg" length ="105384" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>TuS-Reserve mit 1:1-Remis gegen Arneburg II</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=654&#38;cHash=cd4d34cd57f83d4c22fe20c6c9ba883d</link>
			<description>Der 26. Spieltag der Kreisliga brachte einen echten Knaller mit sich. So war der Tabellenvierte aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 26. Spieltag der Kreisliga brachte einen echten Knaller mit sich. So war der Tabellenvierte aus Arneburg am Samstagnachmittag im Waldstadion zu Gast beim <link 17 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">TuS Schwarz-Weiß Bismark</link>. Im Vorfeld war von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ die Rede, denn ein Sieg des TuS wäre eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf. Jedoch konnten die Hausherren die Chance nicht nutzen und mussten sich am Ende mit einem 1:1-(0:0)-Unentschieden begnügen. Für den Bismarker Treffer sorgte Steffen Kumpe.<br /><br />In der Anfangsphase merkte man beiden Teams deutlich den Respekt vor dem Gegner an. Waren doch die Vorzeichen im Hinspiel noch ganz andere. Dort standen die Elbestädter auf einem Aufstiegsrang, doch dank einer famosen Rückrunde hatte sich das Blatt nun gewendet. So ließen die Gastgeber die Kugel in den eigenen Reihen laufen und versuchten die ganze Breite des Hauptplatzes zu nutzen. Dies zahlte sich nach zehn Minuten zum ersten Mal aus. Nach einer Hereingabe von der linken Seite stand Flügelflitzer Tobias Rogge knochenfrei vor dem Arneburger Gehäuse, traf den Ball aber nicht voll und knallte ihn über den Querbalken.
<h3>Viele Chancen, keine Tore im ersten Durchgang</h3>
Nur wenige Aktionen später war es Manndecker Christian Müller, der sich ein Herz fasste und aus 22 Metern einfach mal abzog, seinen Meister aber im Gäste-Schlussmann fand. In der Folge verflachte die Begegnung, wobei der TuS weiterhin mehr vom Spiel hatte. Dann der Schock für den Tabellenzweiten: Nach einem fairen Zweikampf zwischen Spielmacher Lutz Kujawski und seinem Gegenspieler verdrehte sich Ersterer das Knie und musste verletzt ausgewechselt werden. Nun drückten die Bismarker wieder aufs Tempo und setzten ihre Angreifer ein ums andere Mal gut in Szene, doch die Chancen von Kapitän Steffen Richen (36.) und Dennis Schlieker (42.) waren nicht von Erfolg gekrönt. So blieb es bis zum Seitenwechsel torlos.<br /><br />Der zweite Durchgang versprach spannend zu werden, denn beide Teams wollten sich nicht mit einem Remis zufriedengeben. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatte der Unparteiische dann eine wirklich knifflige Aktion zu bewerten. Nach einer Freistoßflanke von Steffen Kumpe segelte der Gäste-Keeper am Spielgerät vorbei und Steffen Richen bekam die Chance auf das leere Tor zu köpfen. Da er aber beim Absprung gestoßen wurde, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für die Schwarz-Weißen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Steffen Kumpe sicher, der sich auch von einigen Psycho-Spielchen des gegnerischen Torhüters nicht beirren ließ (56.).Danach war der TuS bemüht frühzeitig den Sack zuzubinden, doch immer wieder scheiterten Schlieker, Begner und Co. entweder am Schlussmann der Rot-Weißen oder an den eigenen Nerven. 
<h3>Tino Feibig: „Gutes Spiel ohne Happy End“</h3>
So kam es wie es kommen musste. Nach einer Gäste-Ecke tauchte plötzlich der Mannschaftskapitän der Elbestädter am langen Pfosten auf und versenkte den Ball im Kasten von Robert Mertens – 1:1. Mit dem ersten Torschuss glich Arneburg aus und schickte sich an die Partie völlig zu kippen, denn nur wenige Minuten später liefen sie einen gefährlichen Konter, der erst im allerletzten Moment unterbunden werden konnte. Die Schlussphase war nun völlig offen. Beide Mannschaften kämpften mit offenem Visier und hatten ihre Einschussgelegenheiten. Ein Treffer sollte ihnen aber nicht mehr gelingen. So blieb es bei der Punkteteilung im Waldstadion, die für den Gast eher glücklich ausfiel.<br /><br />TuS-Coach Tino Feibig sah ein gutes Spiel seiner Elf, leider jedoch ohne Happy End: „Mein Team ist so aufgetreten, wie ich es von ihm gefordert hatte. Dummerweise haben wir es versäumt den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen und hinten einmal gepennt.“<br /><br /><b>So haben sie gespielt:<br /></b>
<b></b><b>TuS:</b> Mertens – Lehmann, Kumpe, Müller – Falk (75. Jaeger), Leutz, Begner (82. Fricke), Rogge, Kujawski (32.Westphal) – Richen, Schlieker<br /><br /><b>Tore:</b> 1:0 Kumpe (56./Foulelfmeter), 1:1 (71.)]]></content:encoded>
			<category>Fußball // Herren II</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110807_Steffen_Kumpe.jpg" length ="71010" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Auswärtsniederlage 2012: TuS verliert 1:2 in Ottersleben</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=653&#38;cHash=e19f3a9a93adbe3f8f260b25406a5e0f</link>
			<description>Nach dem bitteren 1:1 in letzter Minute aus der Vorwoche hat die Landesliga-Elf um Trainer Dirk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem bitteren 1:1 in letzter Minute aus der Vorwoche hat die <link 16 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Landesliga-Elf</link> um Trainer Dirk Grempler am Samstagnachmittag die erste Niederlage auf fremden Platz in der Rückrunde hinnehmen müssen. Beim Drittplatzierten VfB Ottersleben hatte die Mannschaft des TuS Schwarz-Weiß Bismark trotz starker Leistung knapp mit 1:2 (0:2) das Nachsehen, verbleibt aber erst einmal weiterhin auf Rang sieben. Den Anschlusstreffer beim Stande von 0:2 markierte Andreas Bade. <br /><br />Die Gäste begannen ruhig und hielten den Ball gegen die spielstarken Ottersleber gut in den eigenen Reihen. Klare Möglichkeiten blieben zunächst auf beiden Seiten aus. In der Defensive waren die Ostaltmärker eng an den Gegenspielern, doch im Vorwärtsgang brachten sie den finalen Pass nicht an Mitspieler, sodass einige gute Eingaben keinen Abnehmer fanden. Als die Bismarker dann in der Offensive draufgingen, den Ball jedoch nicht erobern konnten, schalteten die Randmagdeburger blitzschnell und steckten das Leder über Rechtsaußen durch und legten schließlich quer. Keeper Christoph Strauer blieb hierbei machtlos – 0:1 (24.).
<h3>Bade-Treffer sorgt für spannende Schlussphase </h3>
Allerdings ließen sich die Gäste nicht sonderlich irritieren, sondern agierten weiterhin ruhig. Nach einem guten Lauf von Martin Köhn köpfte Kapitän Michael Metzger Richtung VfB-Gehäuse, doch Schlussmann Benjamin Jäger lenkte die Pille noch über die Querlatte. Bis kurz vor dem Gang in die Kabinen passierte dann nicht mehr viel. Eric Bartsch auf Höhe der Mittellinie hart getackelt, doch ein Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Dieser kleine Moment der Unachtsamkeit in der Rückwärtsbewegung reichte für Ottersleben, um sich auf den Weg zum 2:0-Halbzeitstand zu machen (44.).<br /><br />Halbzeit zwei wurde dann nochmals spannend: Bismark kämpfte um jeden Meter Rasen und kaufte den Gastgebern mehr und mehr den Schneid ab. Doch der finale Pass fehlte anfänglich nach wie vor. Fernschüsse von Maximilian Butze und Carlo Rämke sorgten dennoch für Gefahr. Zudem hielten die Schwarz-Weißen nun besser die Außenpositionen und den VfB bis auf einige Konter gut weg vom eigenen Kasten. Nach einem Rämke-Einwurf stand Andreas Bade in der 76. Minute goldrichtig und brachte den Ball im Netz unter. Es wurde dann in der Schlussphase nochmals richtig spannend. Die Ostaltmärker warfen nochmals alles nach vorne, wodurch sich zwar weitere Kontermöglichkeiten ergaben, doch die besseren Gelegenheiten hatten die Gäste. 
<h3>„Engagement nicht belohnt“</h3>
Ein Freistoß von Carlo Rämke wurde vom eigenen Mitspieler über den VfB-Kasten gelenkt, bei einer Kopfballverlängerung von Daniel Grützmacher liefen die Bismarker nicht entscheidend ein, sodass die Druckphase, der Aufwand und der Fight am Ende nicht belohnt wurden. Dennoch sah Trainer Dirk Grempler das Positive: „Es war ärgerlich, dass wir kurz vor der Halbzeit das 0:2 bekommen haben. Aber für die zweite Hälfte kann ich der Mannschaft nur Respekt zollen. Der Ball lief gut und alle haben sich gut bewegt. Schade nur, dass dieses Engagement nicht belohnt wurde. Das Team hatte es sich allemal verdient. Ebenfalls ärgerlich zu sehen, dass wir in der Vorwoche noch das Gegentor in der 90. bekommen und es uns heute verwehrt blieb.“<br /><br /><b>So haben sie gespielt:</b><br /><br /><b>TuS:</b> Strauer – Neumann, Köhn, Grützmacher, Metzger, Rämke, Butze, Kujat, Grempler (55. Schröder), Bartsch (66. Klose), Bade<br /><br /><b>Tore:</b> 1:0 (24.), 2:0 (44.), 2:1 Bade (76.)<br /><br /><b>Besondere Vorkommnisse:</b> Rote Karte gegen Christopher Schröder (Unsportlichkeit)]]></content:encoded>
			<category>Fußball // Herren I</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:42:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110725_Andreas_Bade_01.jpg" length ="40615" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt für den TuS abstimmen: Beste Homepage</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=652&#38;cHash=a46b05cfb9fda7d5a784c909b7ab915b</link>
			<description>Am Samstag, 12. Mai, ist um 12 Uhr die Suche nach der attraktivsten Internetseite unter den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, 12. Mai, ist um 12 Uhr die Suche nach der attraktivsten Internetseite unter den Fußballvereinen des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Altmark-Ost gestartet. Eine Woche lang können die Fußball-Fans auf der Homepage des KFV Altmark-Ost darüber abstimmen, welcher Verein sich am attraktivsten im weltweiten Netz präsentiert. Über das Ergebnis entscheiden dann die Abstimmung auf der Internetseite des KFV Altmark-Ost sowie das Urteil einer Jury, die sich aus Mitgliedern des KFV-Spielausschusses zusammensetzt. Die Sieger und Platzierten in den beiden Kategorien werden am 26. Mai in der Halbzeitpause des Altmarkpokal-Finales in Schönhausen bekannt gegeben. <br />
<h3>Direkt zum Voting für den TuSn geht es <link http://www.kfv-altmark-ost.de/umfrage-ab-190-mitglieder.html - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>.</h3>]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120512_Abstimmung.jpg" length ="96123" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Spielabsage: Mädchen-Derby gegen Gardelegen entfällt</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=651&#38;cHash=e47657e97cd654761f6ad85428f801c5</link>
			<description>Die für Freitagabend angesetzte Partie des 13. Spieltags der Altmark-Börde-Liga zwischen den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die für Freitagabend angesetzte Partie des 13. Spieltags der Altmark-Börde-Liga zwischen den <link 70 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">B/C-Juniorinnen</link> des TuS Schwarz-Weiß Bismark sowie der Vertretung des SSV 80 Gardelegen musste abgesagt werden. Aufgrund zahlreicher Verletzungen bekommen die Bismarkerinnen keine spielfähige Mannschaft zusammen. Die Partie wird deshalb mit einer 0:3-Niederlage der Schwarz-Weißen gewertet. Das nächste Spiel bestreitet das Team von Trainer Stefan Rühling am nächsten Freitag, 18. Mai, um 18 Uhr auf dem B-Platz des heimischen Waldstadions. Im <link 562 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Altmark-Börde-Pokal</link> empfangen die Schwarz-Weißen den SSV 80 Gardelegen zum Halbfinale.]]></content:encoded>
			<category>Fußball // B/C-Juniorinnen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/120511_Annegret-Luecke.jpg" length ="81320" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>KFV Fußball Altmark-Ost prämiert beste Internetseite</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=650&#38;cHash=a43cb57bf8ba20761555cf49d7062352</link>
			<description>Im Rahmen der Endspiele um den diesjährigen Altmark-Ost-Pokal sowie den Kreis-Pokal prämiert der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Endspiele um den diesjährigen Altmark-Ost-Pokal sowie den Kreis-Pokal prämiert der Kreisfachverband (KFV) Fußball Altmark-Ost die attraktivste Internetseite. Alle Vereine die mit einer Homepage gemeldet sind werden dabei in zwei Kategorien eingeteilt. In der Klasse ab 190 Mitglieder geht auch die Website des TuS Schwarz-Weiß Bismark an den Start. Das Ergebnis wird dabei aus einer Jury-Meinung sowie einer Online-Abstimmung gebildet. <br /><br />Das Voting auf der Homepage des KFV Altmark-Ost (<link http://www.kfv-altmark-ost.de/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.kfv-altmark-ost.de</link>) beginnt am Samstag, 12. Mai ab 12 Uhr. Wir hoffen auf eure Unterstützung, um auch mit unserer Internetseite einen vorderen Platz im Ranking zu belegen!]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			<category>Fußball</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.tus-bismark.de/uploads/media/110107_Sommersport10_03.jpg" length ="48113" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Metzgers Kolumne: „Jucken inklusive“</title>
			<link>http://www.tus-bismark.de/index.php?id=411&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=649&#38;cHash=6c2cf26f8e278809995a9f8afbbceac3</link>
			<description>„Endlich bin ich nicht mehr der einzige 30-Jährige auf dem Platz“, bekam ich am Freitag, 4. Mai,...</description>
