// Allgemeine Infos
Mit den Altmarkmeisterschaften war es das Anliegen der Sektion Tischtennis des TuS Schwarz-Weiß Bismark ein Turnier zu machen, welches über die Grenzen der Spielbezirke Altmark-Ost (Stendal) und Altmark-West (Salzwedel) hinausking. In beiden Bezirken gab es Kreismeisterschaften, doch einen Meister aus beiden Altmarkkreisen gab es bis zum Jahr 2003 nicht.
// Sieger 6. Altmarkmeisterschaften 2009
| Kategorie 1: Oberliga bis Landesliga | Kategorie 2: Bezirksliga bis Kreisoberliga | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
| 1 | Oliver Becker/ Börde Magdeburg | 1 | Sascha Kersten/ Börde Magdeburg | |
| 2 | Jens Köhler/ Börde Magdeburg | 2 | Sebastian Winckler/ TuS Bismark | |
| 3 | Jonas Schüttig/ Börde Magdeburg | 3 | Daniel Müller/ TuS Bismark | |
| Kategorie 3: Kreisliga bis 3. Kreisklasse | ||||
| Platz | Spieler/ Verein | |||
| 1 | Markus Arnold/ Klädener SV | |||
| 2 | Dirk Tetzlaff/ Havelberg | |||
| 3 | Thomas Woost/ Mahlwinkel | |||
| Doppel Kategorie 1 und 2: Oberliga bis Kreisoberliga | ||||
| Platz | Spieler/ Verein | |||
| 1 | Jonas Schüttig/ Börde Magdeburg, Benno Kirchner/ TuS Bismark | |||
| 2 | Jens Köhler, Fabian Futh/ Börde Magdeburg | |||
| 3 | Oliver Becker, Sascha Kersten/ Börde Magdeburg | |||
| Doppel Kategorie 3 | ||||
| Platz | Spieler/ Verein | |||
| 1 | Mario May, Steven Kersten/ TuS Bismark | |||
| 2 | Jung, Michaelis/ Aufbau Stendal | |||
| 3 | Gunnar Schulze, Swen Butz/ Blau-Gelb Goldbeck | |||













